Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
982853501 Liebherr R308 Slewing Ring 86 89 4145 4000
982853501 Liebherr A308 Slewing Ring 7100 61.5 100 12
982855001 Liebherr R934 Slewing Ring 375000 N 1800 rpm 260.000 mm 1500 rpm
982855001 Liebherr R932 Li TR Slewing Ring 1 16.6 0.6 0.322
982855001 Liebherr R932 Li T Slewing Ring 0.06 in 10000 rpm 42300 N 4.1250 in
982855001 Liebherr R932 Li Slewing Ring 19 ACBB_SR_MM_DT 7324 97
982855001 Liebherr A932 Li Slewing Ring 1 1.5 1.738 40
982736001 Liebherr R974B Slewing Ring 435 0.08 140 195.826
982736001 Liebherr R974 Slewing Ring 4.762 15.208 18 5.2
983088401 Liebherr A954 Li Slewing Ring 35.000 mm 38.10 mm Two Seals & Snap-Rin 5600 rpm
983088401 Liebherr A954B Li Slewing Ring 1.00 mm - 52.0000 mm 16.70 mm
982882001 Liebherr R310 Slewing Ring 45000 rpm 13200 N 17.000 mm 19900 N
6/8