Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
90005811 Liebherr A904C Li Slewing Ring Two Shields 3600 rpm 23.00 mm 5300 rpm
90005811 Liebherr R904C Slewing Ring 110.0000 mm 1.00 mm 14000 rpm 60.000 mm
982869101 Liebherr R934T Slewing Ring 23 59 NUP2310ET7 6700
969331201 Liebherr R944C TU Slewing Ring 19.00 mm 72.0000 mm 1.00 mm 11000 rpm
969331201 Liebherr R944C Li Slewing Ring 7117 ecat_NSANGB 13.2 45000
90020064 Liebherr LH22 C Slewing Ring 3.7 21.18 19 1.65
90020064 Liebherr LH22 M Slewing Ring 60500 N 5000 rpm 24.00 mm 5000 rpm
90020064 Liebherr LH24 M Slewing Ring 22.20 mm 1.00 mm 8000 rpm 52.0000 mm
90020064 Liebherr LH26 EC Slewing Ring 1.00 mm 18000 rpm 10000 rpm 12700 N
90020064 Liebherr LH26 M Slewing Ring 7500 rpm 9000 rpm 40.000 mm 26000 N
90205146 Liebherr R922 LC Slewing Ring 154000 N 200.0000 mm 38.00 mm 2.00 mm
90205146 Liebherr R922 NLC Slewing Ring 7922C 0.867 6300 7922C
1/8