Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
982752101 Liebherr A934 Li Slewing Ring 4800 rpm 92300 N 65.000 mm 60000 N
982752101 Liebherr R934 Slewing Ring 24 3 ACBB_FP_A 154
982752101 Liebherr A944 Li Slewing Ring 1.1 7917CDT 113 18
982752101 Liebherr A944B Li Slewing Ring 91600 N 60.000 mm 1.50 mm 110.0000 mm
982752101 Liebherr R944 Slewing Ring 2800 rpm 2.00 mm 140.0000 mm 160000 N
982752101 Liebherr R944B Slewing Ring 35.000 mm 39100 N 36500 N 72.0000 mm
933628601 Liebherr R944 Slewing Ring 1700 rpm 360.0000 mm 1000 rpm 315000 N
933628601 Liebherr R944C Li Slewing Ring 3800 rpm 260000 N 1.00 mm 255000 N
933628601 Liebherr LH60 MT Slewing Ring 2200 rpm 133000 N 3800 rpm Seal & Snap-Ring
933628601 Liebherr LH60 MHR Slewing Ring 1.50 mm 110.0000 mm 60.000 mm 58500 N
933628601 Liebherr LH60 M Slewing Ring 12 15 25 15
933628601 Liebherr LH60 CHR Slewing Ring 17 175.1 180 41.275
3/8