Plain Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
T691 Spherical Roller Bearings 110 mm 1.1 mm 110 20 mm
T661 Cylindrical Roller Bearings 9,37 69,012 mm 20,7 69,012
T651 Thrust Roller Bearing 805 mm 238/670 CAMA/W20 9 mm 0.11
T611 Tapered Roller Bearings 12.2 kN 95.6 mm 3.6 0.19
T52 Tapered Roller Bearing Assemblies 35 mm 35 190 kN 3600 r/min
T511 A Spherical Roller Bearings 90 mm 245 kN 76.2x133.35x33.338 128 mm
T511 Needle Self Aligning Roller Bearings 360 240x360x92 240 8 mm
T451 Needle Non Thrust Roller Bearings 433 mm 735 kN 535 mm 500 r/min
T441 Needle Aircraft Roller Bearings 22 44 mm 104,5 mm 1,5 mm
T411 Cylindrical Roller Bearings 50x72x23 22 mm 72 23
NU2348-EX-M1A-C3 Cam Follower And Track Roller MERS.BENZ / SCANIA / 85,000 130,000 85x130x36
NJ 2348 EX.M1A.C3     Plain Bearings 1 400 kN 1 200 r/min 190x340x120 B04311
9/17