
- NACHI BEARINGS OF AMERICA CORP.
- Ball Insert Bearings Bearings Spherical Rod Ends Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Pillow Block Ball Bearing Units>Hub City PB250HWX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing Units

Hub City PB250HWX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing Units
We Provide Extensive NACHI BEARINGS OF AMERICA CORP. Hub City PB250HWX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing Units Selection And Competitive Wholesale 33 Width (mm) Pricing.
- Hub City
PB250HWX1-1/2
- 33
- 52 mm
- 40
- 9500 1/min / Limitin
- 33 mm
- 132000 N / Dynamic l
- 21600 N / Fatigue li
- 119000 N / Static lo
-
NACHI BEARINGS OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Hub City PB250HWX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing UnitsProduct description
Width (mm): | 33 | F: | 52 mm | Bore Diameter (mm): | 40 |
nG: | 9500 1/min / Limitin | B: | 33 mm | Cr: | 132000 N / Dynamic l |
Cur: | 21600 N / Fatigue li | C0r: | 119000 N / Static lo | nB: | 6000 1/min |
Bearing number: | NU2308-E-TVP2 |
Details ofHub City PB250HWX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing Units
Material | Stainless Steel | Manipulate Way | Forced Manipulation | Manufacturing Method | Cast Gear |
Toothed Portion Shape | Curved Gear | Changes Way | Stepped | Trademark | AOKMAN DRIVE |
Transport Package | Wooden Case | Specification | ISO | Origin | China |
HS Code | 8483409000 |
Bore Dia (d) | 200.0000 |
Static Load Rating (Cor) | 558,600 |
Material | 52100 Chrome steel ( |
Radius (min) (rs1) | 1.500 |
Brand | AST |
Bearing Type | 15 deg contact angle |
Width (mm) | 58 |
Bore Diameter (mm) | 200 |
Dynamic Load Rating (Cr) | 330,900 |
Outer Diameter (mm) | 360 |
Frequently Asked Questions - Hub City PB250HWX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing Units
Hub City PB250HWX1-1/2 Pillow Block Ball Bearing UnitsInterchange Search | ||||||||
d | K | a | C | B | T | R | D | |
AST40 250100 | 250 | - | - | - | - | - | - | 255 |
8250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15100/15250 | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | 63,5 mm |
15100/15250X | 25,4 mm | - | 15 mm | 44,6 kN | 20,638 mm | 20,638 mm | - | - |
15100/15250X | 25.400 mm | - | 5.8 mm | 45000 kN | 20.638 mm | 20.638 mm | - | 63.500 mm |
240/1250YMD | 1250 mm | - | - | 500 mm | 500 mm | - | 7 mm | 1750 mm |
BK2508 | 25 | - | - | 8 mm | - | - | - | 32 mm |
230/1250 K | 1250 mm | 12 mm | - | 17542 kN | 375 mm | - | - | 1750 mm |
230/1250YMB | 1250 mm | - | - | 375 mm | 375 mm | - | 7 mm | 1750 mm |
PB250HWX1-1/2 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NACHI BEARINGS OF AMERICA CORP.
- Address5600 Corporate Way Richmond, Kentucky 450987, U.S.A.
- Phone(Working Time)753-298-7898
- Fax
Related News
ball fag catalog |
nsk needle bearings price list |
skf slewing bearing catalogue |
Product Categories
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- timken set47 Bearing
- timken h913810 Bearing
- timken np363298 Bearing
- timken m804010 Bearing